아이폰5 (iPhone5) vs 아이폰 4S(iPhone4S) vs 아이폰4(iPhone4) 기능비교!!
과연 아이폰5는 기존 아이폰에 비교해 최고의 가치를 가졌을까요?
그냥 스펙으로만 아이폰을 논하기엔 부족하지만 기존에 발표된 기능으로 아이폰5 국내출시를 앞둔 이시점 여러분의 선택은 변함 없으신가요?
아이폰5 상세스펙
주요사항 | 통신규격 | 4G(LTE) |
---|---|---|
주요기능 | 아이클라우드 (iCloud) 아이메시지 (iMassage) siri(시리) iOS 6 업그레이드 버젼 탑재 : 한국어 지원 테더링 지원 |
|
형태 | 바(Bar) | |
입력방식 | 풀터치 | |
컬러 | 화이트, 블랙 | |
휴대폰별칭 | 아이폰5 | |
디스플레이 | 종류 | 레티나 디스플레이 |
LCD크기 | 4.0형 | |
터치방식 | 정전식 터치 | |
해상도 | (1136x640) | |
스마트폰 | OS | (아이폰OS)iOS 6 |
CPU | 1 GHz 이상/A6 듀얼코어 | |
기본기능 | 통화모드 | 영상통화(페이스타임) - WiFi, 3G, LTE 모두 지원 - 마이크 3개 |
무선인터넷 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n WiFi 듀얼밴드-2.4GHz 및 5GHz) 3G (DC-HSDPA), 4G (LTE) 지원 |
|
모바일컨텐츠 플랫폼 | 앱스토어 | |
멀티미디어 | 동영상 | 동영상 재생 |
음악 | 음악 재생 | |
카메라 | 카메라화소 | 전면: 120만 화소 후면: 800만 화소 - 후면 iSight 카메라: 1080p HD 해상도 사진촬영 - 전면 페이스타임 카메라: 720p HD 동영상 촬영 - 사파이어 글래스 렌즈 채용 |
촬영설정 | 저조도 촬영 | |
카메라부가기능 | 지오태깅 오토포커스(자동초점) 얼굴인식(정지사진, 촬영) LED 플래시 내장 손떨림방지 파노라마 촬영: 2800만 화소 |
|
메모리 | 내장메모리 | 16GB, 32GB, 64GB |
부가기능 | 전자다이어리 | 계산기, 알람 |
편의기능 | 멀티태스킹 비행탑승모드 푸시 이메일 파일 뷰어 - 지원 파일: .jpg, .tiff, .gif(이미지), .doc, .docx(Microsoft Word), .htm 및 .html(웹 페이지), .key(Keynote), .numbers(Numbers), .pages(Pages), .pdf(미리보기 및 Adobe Acrobat), .ppt 및 .pptx(Microsoft PowerPoint), .txt(텍스트), .rtf(리치 텍스트 포맷), .vcf(연락처 정보), .xls 및 .xlsx(Microsoft Excel) |
|
외부장치 연계 | 블루투스 4.0 LE AirPlay - 애플TV로 에어플레이 미러링 지원 (720p) - 2세대 및 3세대 Apple TV로 AirPlay 동영상 스트리밍 (3세대 Apple TV 최대 1080p, 2세대 Apple TV 최대 720p) |
|
운전편의기능 | 내비게이션 | |
센서 | GPS / GLONASS (글로나스) 근접센서 가속도센서 모션센서(G센서) 디지털 나침반 3축 자이로스코프 |
|
배터리 | 배터리(표준형) 용량 | 내장 리튬이온 배터리 |
연속통화시간 | 최대 8시간 (3G) | |
연속대기시간 | 최대 225시간 | |
규격 | 크기(가로x세로x두께) | 58.6x123.8x7.6mm |
무게 | 112g | |
충전/통신단자 | 애플 8핀 Lightning 커넥터 (위 아래 구별 없이 사용 가능) Lightning-30핀 지원: 어댑터(별도 판매)를 통해 30핀도 사용 가능 |
|
이어폰/핸즈프리단자 | 3.5mm | |
기타 | USIM | USIM: 나노심 |
기타 스펙 | 리모컨과 마이크가 장착된 Apple EarPods 제공 | |
두께 | 7.6mm |
연관글
댓글 영역